Download this List of nonprofits to a Spreadsheet or Other File Type
* Get Unlimited Access to Complete Asset, Income, Revenues, and Form 990 pdf files with a Membership or Data Download
Organization Name | Address (The city, state, and zip code for every address in this list is Washington, DC 20009) |
Classification | Reported Asset Amount | Reported Income Amount | Form 990 Revenue Amount | Exempt Status Date | Form 990 Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEUM OF THE PALESTINIAN PEOPLE (c/o BSHARA NASSAR) |
1900 18TH ST NW | Charitable Organization; Educational Organization (Museum, Museum Activities) |
$100,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 12/2016 |
|
MUSIC IN EXILE (c/o ALEXANDER EBSARY) |
1390 V ST NW APT 504 | Charitable Organization (International Development, Relief Services) |
$0* | $0* | $0* | 08/2017 | |
MY SISTERS PLACE INC | 1828 COLUMBIA RD NW | Charitable Organization | $5 million +* | $5 million +* | $5 million +* | 12/1982 |
|
MYSA SCHOOL INC (c/o SIRI FISKE) |
1500 HARVARD ST NW | Educational Organization (Primary, Elementary Schools) |
$1 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 05/2016 |
|
NANAY | 2812 ADAMS MILL RD NW | Charitable Organization (Fund Raising and/or Fund Distribution) |
$0* | $0* | $0* | 07/2021 | |
NAOMI & NEHEMIAH COHEN FOUNDATION INC (c/o ALISON MC WILLIAMS) |
1940 15TH ST NW | Charitable Organization (Private Independent Foundations) |
$0* | $0* | 08/1960 | ||
NATIONAL ALLIANCE OF SENIOR CITIZENS | 1744 RIGGS PL NW 301 | Social Welfare Organization | $0* | $0* | 04/1975 | ||
NATIONAL ASSOCIATION OF GOVERNMENT ENTITY PROGRAMS INC (c/o JOHN SALISBURY) |
1627 CONN AVE NW | Charitable Organization (Citizen Participation) |
$0* | $0* | 07/2008 |
|
|
NATIONAL ASSOCIATION OF MINORITY PETROLEUM DEALERS INCORPORATED | 1633 16TH ST NW | Business League | $0* | $0* | 02/1987 | ||
NATIONAL ASSOCIATION OF NEGRO BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMENS C (c/o EXECUTIVE DIRECTOR) |
1806 NEW HAMPSHIRE AVE NW | Educational Organization (Employment Procurement Assistance, Job Training) |
$500,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 09/1998 |
|
NATIONAL BAPTIST MEMORIAL CHURCH | 1501 COLUMBIA RD NW | Religious Organization | $0* | $0* | 04/1955 | ||
NATIONAL BAR ASSOCIATION INC | 1816 12TH ST NW | Board of Trade | $1 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 07/1977 |
|
NATIONAL BAR INSTITUTE INC | 1816 12TH STREET NW | Educational Organization | $1 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 03/1983 |
|
NATIONAL CAMPAIGN AGAINST YOUTH (c/o JEFFREY L BLEICH) |
1628 19TH ST NW APT 31 | Educational Organization (Education N.E.C.) |
$0* | $0* | 11/1999 | ||
NATIONAL CAPITAL CACTUS AND SUCCULENT SOCIETY (c/o LEE MILLER) |
2715 ONTARIO RD NW | Educational Organization (Garden Club, Horticultural Program) |
$0* | $0* | 01/2013 | ||
NATIONAL CAPITAL FENCERS CLUB (c/o GEORGE FRANKLIN KING) |
1421 V ST NW | Educational Organization (Amateur Sports Competitions) |
$0* | $0* | $0* | 03/2016 | |
NATIONAL CENTER FOR ECONOMIC AND SECURITY ALTERNATIVES | 2317 ASHMEAD PL NW | Scientific Organization; Educational Organization | $0* | $0* | $0* | 08/1977 |
|
NATIONAL CENTER FOR NONPROFIT LAW | 1735 20TH ST NW | Educational Organization (Research Institutes and/or Public Policy Analysis) |
$0* | $0* | 03/1995 | ||
NATIONAL COALITION BUILDING INSTITUTE INC | 1639 13TH ST NW | Charitable Organization | $0* | $0* | 10/1990 | ||
NATIONAL CONFERENCE OF STATE SOCIETIES WASHINGTON DISTRICT OF C (c/o ERIN WAY) |
2505 13TH STREET NW UNIT 301 | Civic League | $0* | $0* | $0* | 01/1955 |
|
NATIONAL CONFRENCE OF STATE SOCIETIES WASHINGTON DISTRICT OF C (c/o JAYNE VISSER PRESIDENT) |
2013 HILLYER PL NW | Civic League | $0* | $0* | $0* | 01/1955 |
|
NATIONAL COUNCIL OF SENIOR CITIZENS INC | 1666 CONNECTICUT AVE NW STE 500 | Civic League | $0* | $0* | 09/1977 | ||
NATIONAL COUNCIL ON SCHOOL FACILITIES (c/o MARY FILARDO) |
1816 12TH ST NW | Educational Organization (Professional Societies, Associations) |
$100,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 11/2014 |
|
NATIONAL FOUNDATION ON FITNESS SPORTS AND NUTRITION (c/o US OLYMPIC COMMITTEE) |
1802 VERNON ST NW | Charitable Organization (Human Service Organizations - Multipurpose) |
$50,000 +* | $20,000 +* | $20,000 +* | 02/2012 |
|
NATIONAL HISPANIC COUNCIL ON AGING (c/o YANIRA L CRUZ) |
2201 12TH ST NW APT 101 | Charitable Organization; Educational Organization | $500,000 +* | $1 million +* | $1 million +* | 06/1986 |
|
NATIONAL HISPANIC COUNCIL ON AGING HOUSING OF DIST OF COLUMBIA INC | 2201 12TH ST NW APT 101 | Charitable Organization (Public Housing Facilities) |
$1 million +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 03/1994 |
|
NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION INC | 1860 19TH ST NW | Educational Organization (Cultural, Ethnic Awareness) |
$10 million +* | $5 million +* | $5 million +* | 12/1976 |
|
NATIONAL LADIES AUXILIARY JEWISH WAR VETERANS OF US OF AMER INC | 1811 R ST NW | Post or Organization of War Veterans | $500,000 +* | $50,000 +* | $50,000 +* | 07/1988 |
|
NATIONAL LESBIAN AND GAY HEALTH ASSOCIATION | 1407 S ST NW | Charitable Organization | $0* | $0* | 04/1996 | ||
NATIONAL NETWORK TO END DOMESTIC VIOLENCE | 2001 S ST NW STE 400 | Civic League | $0* | $0* | 11/1995 |
|
|
NATIONAL NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATION FUND | 1816 12TH STREET NW | Charitable Organization | $500,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 03/1976 |
|
NATIONAL NEWSPAPERS PUBLISHERS ASSOCIATION | 1816 12TH ST NW | Business League | $1 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 03/1976 |
|
NATIONAL PKU ALLIANCE INC (c/o CATHERINE WARREN) |
1802 VERNON ST NW PMB 2389 | Charitable Organization (Down Syndrome Research) |
$1 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 02/2009 |
|
NATIONAL YOUTH ADVOCACY COALITION (c/o DAVE EDWARDS) |
1638 R ST NW STE 300 | Charitable Organization (Civil Rights, Social Action, Advocacy N.E.C.) |
$0* | $0* | 01/1998 |
|
|
NATL FOUNDATION FOR PREVENTION & TREATMENT OF MULTIPLE PERSONALITY | 1601 18TH ST NW STE 4 | Educational Organization | $0* | $0* | 01/1984 | ||
NATURAL PARENT CHAIN | 1708 NEW HAMPSHIRE AVE NW | Charitable Organization | $0* | $0* | 02/1985 | ||
NCBA HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION OF THE DISTRICT OF COL | 2801 14TH ST NW | Charitable Organization (Public Housing Facilities) |
$20 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 02/1978 |
|
NEGOTIATION STRATEGIES INSTITUTE | 1729 19TH ST NW | Charitable Organization (Promotion of International Understanding) |
$1 million +* | $1 million +* | $0* | 06/2015 |
|
NELSON MANDELA CHILDRENS FUND USA INC | 2030 Q ST NW | Charitable Organization (International Relief) |
$100,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 09/1995 |
|
NETCENTRIC CAMPAIGNS INC | 10TH FLOOR | Charitable Organization (Environmental Beautification and Aesthetics) |
$500,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 07/2003 |
|
NETROOTS CONNECT INC | 1884 COLUMBIA RD NW APT 1000 | Charitable Organization; Educational Organization (Management & Technical Assistance) |
$10,000 +* | $50,000 +* | $50,000 +* | 07/2015 |
|
NEW COLUMBIA COMMUNITY LAND TRUST INC | 1419 V ST NW | Charitable Organization; Educational Organization (Land Resources Conservation) |
$1 million +* | $500,000 +* | $500,000 +* | 06/1991 |
|
NEW VISION FOR AFRICA (c/o MARION I DAVIS) |
1735 20TH ST NW | Charitable Organization (International Development, Relief Services) |
$0* | $0* | 08/1998 | ||
NEWCOMER COMMUNITY SERVICE CENTER | 1628 16TH ST NW | Charitable Organization (Ethnic, Immigrant Centers, Services) |
$10,000 +* | $50,000 +* | $50,000 +* | 03/1980 |
|
NEXT STAGE (c/o MARK MENNA) |
2006 COLUMBIA RD NW APT 54 | Educational Organization (Music Groups, Bands, Ensembles) |
$0* | $0* | 04/1992 | ||
NIGERIAN SOCCER ASSOCIATIONS USA INC (c/o CHRISTOPHER E OYOBIO) |
2101 NEW HAMPSHIRE AVE NW APT 603 | Civic League (Soccer Clubs, Leagues) |
$0* | $0* | 12/2001 | ||
NO 10 PARENT ASSOCIATION (c/o NO 10 PARENT ASSOCIATION) |
2500 14TH ST NW | Charitable Organization | $0* | $0* | 06/2010 | ||
NON PROFIT CLINIC CONSORTIUM INC (c/o KELLY SWEENEY MCSHANE) |
1413 GIRARD ST NW | Charitable Organization (Public Health Program) |
$0* | $0* | 10/1997 | ||
NORTH AMERICAN BAPTIST FELLOWSHIP (c/o ROBERT D COCHRAN) |
1628 16TH ST NW | Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | 07/2022 | ||
NORTHEAST FLORIDA ASSN (c/o NORTHEAST FLORIDA ASSN - PBK) |
1606 NEW HAMPSHIRE AVE NW | Educational Organization | $0* | $0* | $0* | 06/1951 | |
NORTHERN IRELAND HUMAN RIGHTS COMMISSION INC | PO BOX 53255 | Charitable Organization | $0* | $0* | 03/1994 | ||
NORTHSTAR TUTORING (c/o NORTHSTAR TUTORING) |
2437 15TH ST NW | Charitable Organization (Alliance/Advocacy Organizations) |
$50,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 11/2019 |
|
NORTHWEST CENTER DEVELOPMENT CORP (c/o MICHELLE BROTT OCONNELL) |
2702 ONTARIO RD NW | Charitable Organization (Private Grantmaking Foundations) |
$0* | $0* | 01/1991 | ||
NORTHWEST CENTER INC | 2702 ONTARIO RD NW | Charitable Organization; Educational Organization | $1 million +* | $500,000 +* | $100,000 +* | 01/1985 |
|
NOT MY GENERATION INC | 1920 14TH ST NW APT 68 | Charitable Organization (Animal Protection and Welfare) |
$0* | $0* | $0* | 07/2020 | |
NPSTC FOUNDATION (c/o JOHN E LOGAN) |
1615 NEW HAMPSHIRE AVENUE NW | Charitable Organization (Ambulance, Emergency Medical Transport Services) |
$5,000 +* | $20,000 +* | $20,000 +* | 02/2020 |
|
OCEAN DOCTOR INC (c/o DAVID E GUGGENHEIM) |
P O BOX 5090 | Charitable Organization; Educational Organization (Water Resource, Wetlands Conservation and Management) |
$0* | $0* | $0* | 08/2017 |
|
OFF THE CIRCLE THEATER COMPANY INC | 1815 RIGGS PL NW APT 6 | Educational Organization | $0* | $0* | 01/1984 | ||
OGLALA LAKOTA LEGAL RIGHTS FUND INC | 1803 BILTMORE NW | Charitable Organization | $0* | $0* | 04/1983 | ||
OILFIELD WASTE POLICY INSTITUTE (c/o JAMES R COX) |
1908 T ST NW APT A | Charitable Organization (Research Institutes and/or Public Policy Analysis) |
$0* | $0* | 11/2003 | ||
OMEGA PSI PHI FRATERNITY (c/o TERRENCE D RICHARDSON) |
1231 HARVARD ST NW | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1953 | ||
OMICRON DELTA EPSILON INTL HONOR SOCIETY IN ECONOMICS INC (c/o BRIDGEWATER STATE COLLEGE) |
1504 R ST NW | Educational Organization | $0* | $0* | 01/1974 | ||
ONE COMMON UNITY INC | 1436 U ST NW STE 303 | Charitable Organization; Educational Organization (Arts, Cultural Organizations - Multipurpose) |
$500,000 +* | $1 million +* | $1 million +* | 06/2002 |
|
ONE WORLD MEDIA CENTER INC | 2390 CHAMPLAIN ST NW | Educational Organization (Film, Video) |
$0* | $0* | 01/1998 | ||
ONEWORLD UNITED STATES (c/o BENTON FOUNDATION) |
1721 20TH ST NW | Educational Organization; Literary Organization (Promotion of International Understanding) |
$0* | $0* | 07/2005 |
|
|
ONLINE LEARNING INITIATIVE | 1348 EUCLID ST NW APT 407 | Charitable Organization; Educational Organization; Scientific Organization (Management & Technical Assistance) |
$0* | $0* | $0* | 09/2015 | |
ONTARIO LAKERS INC | PO BOX 21720 | Charitable Organization (Youth Centers, Clubs, Multipurpose) |
$0* | $0* | 09/2001 | ||
OPEN CIRCLE NP (c/o JOSELO GUITERREZ) |
1627 CONNECTICUT AVE NW STE 1 | Charitable Organization; Educational Organization (Professional Societies, Associations) |
$0* | $0* | $0* | 07/2022 | |
OPEN RSS | 1802 VERNON ST NW 1185 | Charitable Organization (Media, Communications Organizations) |
$0* | $0* | $0* | 06/2023 | |
OPEN THEATRE | 1725 17TH ST NW APT 404 | Charitable Organization | $0* | $0* | 01/1988 | ||
OPHELIAS HOUSE (c/o AMANDA NEVERS) |
1500 HARVARD ST NW | Charitable Organization (Family Violence Shelters, Services) |
$0* | $0* | 11/2000 | ||
OPPORTUNITIES INDUSTRIALIZATION CENTER INTERNATIONAL INC (c/o VANESSA K/VAN L) |
1875 CONNECTICUT AVENUE NW | Educational Organization (International Development, Relief Services) |
$500,000 +* | $1 million +* | $1 million +* | 05/1971 |
|
ORDE OF AHEPA (c/o LOUIE POLITIS) |
1909 Q ST NW STE 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | $0* | 10/1972 | |
ORDER OF AHAPA (c/o ANGELO VERSIS) |
1909 Q ST NW STE 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | $0* | 09/1959 | |
ORDER OF AHAPA (c/o CRAIG S CLAWSON) |
1909 Q ST NW STE 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | $0* | 09/1959 | |
ORDER OF AHEAPA (c/o CONSTANTINE GOUGOULAS) |
1909 Q ST NW STE 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | $0* | 10/1972 | |
ORDER OF AHEP | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 190 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | $0* | 09/1959 | |
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 09/1959 | ||
ORDER OF AHEPA (c/o NEENA BLACKWELL) |
1909 Q ST NW | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 09/1959 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 09/1959 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
ORDER OF AHEPA | 1909 Q ST NW 500 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1972 | ||
