Download this List of nonprofits to a Spreadsheet or Other File Type
* Get Unlimited Access to Complete Asset, Income, Revenues, and Form 990 pdf files with a Membership or Data Download
Organization Name | Address (The city, state, and zip code for every address in this list is Oxford, OH 45056) |
Classification | Reported Asset Amount | Reported Income Amount | Form 990 Revenue Amount | Exempt Status Date | Form 990 Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1968 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1968 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1968 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1968 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1968 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1973 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 02/1952 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1954 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 05/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 05/1969 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/1945 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/1968 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 08/1960 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 10/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1964 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1964 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o AMANDA MCCULIAH) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/2006 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o ANDREA ROGERS REGION 1) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o ANDREA ROGERS REGION 1) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o ANGELA SCHMIDT) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/2006 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o CHARLOTTE M LINDSAY) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o ERIN HASBROUCK) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 02/1952 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o ERIN SCHMITT) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o HOLLY E THARP) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o HOLLY WAINSCOTT) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o JACQUE DUMMAR) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 01/1941 | |
DELTA ZETA SORORITY (c/o JILL BROCK) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 12/1970 | |
DELTA ZETA SORORITY (c/o JOHN GOTTSCHALL) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o JOHN GOTTSHALL) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 02/1952 | |
DELTA ZETA SORORITY (c/o JOHN J GOTTSCHALL) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $10 million +* | $10 million +* | $10 million +* | 01/1941 |
|
DELTA ZETA SORORITY (c/o JOHN J GOTTSCHALL) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $20 million +* | $5 million +* | $5 million +* | 02/1952 |
|
DELTA ZETA SORORITY (c/o KAREN LOCKHART) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o KRISTY GOODWIN) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/2006 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o LISA BE MCCARTHY) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o MARLO L DOSREY) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1941 |
|
|
DELTA ZETA SORORITY (c/o MEGAN JONES) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o MONICA CARNEY) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o NANCY ROSE PEDUZZI) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | n/r | |
DELTA ZETA SORORITY (c/o SHARON ANTALIS TREASURER) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/1963 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o SUSAN M DEAN) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o SUSAN VAUGHN) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 02/1952 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o SYDNEY BURKE) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 12/1970 | |
DELTA ZETA SORORITY (c/o SYLVIA BROWN) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 02/1973 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o VICTORIA RESPESS) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o WENDY THOMPSON) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | n/r | ||
DELTA ZETA SORORITY (c/o COURTNEY WATERMAN) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DELTA ZETA SORORITY DALLAS ALUMNAE CHAPTER (c/o AMY SUSAN RAMAGE) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 06/2006 | ||
DELTA ZETA SORORTIY | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
DES FLEURS GARDEN CLUB OF OXFORD OHIO (c/o DOROTHY HURLEY) |
PO BOX 888 | Charitable Organization | $0* | $0* | $0* | 06/1985 | |
E & E DAVIS FOUNDATION (c/o EDWARD B DAVIS) |
216 COUNTRY CLUB LN | Charitable Organization (Private Grantmaking Foundations) |
$100,000 +* | $50,000 +* | $0* | 01/1998 |
|
ELLEN K HANGER MEMORIAL CHARITABLE REMAINDER TR 2 042993 (c/o RENAISSANCE TRUST SERVICRS INC) |
6901 STILLWELL BECKETT RD | 4947(a)(2) - Charitable Trust (Form 990 Filer) | $0* | $0* | n/r | ||
ENVIRONMENTAL MOBILE UNIT | 5361 HILLCREST DR | Charitable Organization (Environmental Quality, Protection, and Beautification N.E.C.) |
$20,000 +* | $20,000 +* | $20,000 +* | 08/1994 |
|
EPSILON NU OF SIGMA NU CORPORATION (c/o WAYNE STATION) |
PO BOX 287 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 05/1972 | ||
EPSILON OMICRON HOUSE OF DELTA ZETA | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1994 | ||
EPSILON THETA HOUSE OF DELTA ZETA | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1994 | ||
ETA SIGMA PHI FRATERNITY-SIGMA CHAPTER (c/o MIAMI UNIV) |
205 HALL AUDITORIUM | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 11/1971 | ||
FAITH AND FITNESS | 6162 VEREKER DR | Charitable Organization (Human Service Organizations - Multipurpose) |
$1,000 +* | $50,000 +* | $50,000 +* | 07/2018 |
|
FAITH OASIS CHURCH | 5327 STILLWELL BECKETT RD | Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | 07/2024 | ||
FIRST CHRISTIAN CHURCH OF OXFORD (c/o DWIGHT JONES) |
6527 TODD RD | Religious Organization | $0* | $0* | 12/1976 | ||
FRATERNAL ORDER OF POLICE | PO BOX 619 | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 10/1952 | ||
FREE & ACCEPTED MASONS OF OHIO (c/o KEVIN CAMPBELL) |
PO BOX 88 | Domestic Fraternal Societies and Associations | $0* | $0* | $0* | 11/1972 |
|
FRIENDS OF THE LANE PUBLIC LIBRARY OXFORD OHIO BRANCH (c/o TREASURER FRIENDS OF OXFORD LL) |
441 S LOCUST ST | Literary Organization | $0* | $0* | $0* | 11/1977 |
|
FUNZELEO INC (c/o LAMECH MBISE) |
5102 BONHAM RD | Charitable Organization; Organization for Public Safety Testing (International Development, Relief Services) |
$0* | $0* | $0* | 10/2013 |
|
FUTURE FARMERS OF AMERICA STATE ASSOCIATIONS & LOCAL CHAPTER (c/o TALAWANDA FFA ALUMNI) |
5301 UNIVERSITY PARK BLVD | Educational Organization | $0* | $0* | $0* | 01/1945 | |
GAMMA PHI BETA SORORITY INC | 152 HAMILTON HALL 401 S OAK ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $50,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | n/r |
|
GAMMA SIGMA HOUSE OF DELTA ZETA | 202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1994 | ||
GODS HOUSE OF PRAISE AND WORSHIP (c/o HELEN ROGERS TRES) |
PO BOX 342 | Charitable Organization; Religious Organization (Protestant) |
$0* | $0* | 06/2004 | ||
GREAT LAKES GIANT SCHNAUZER RESCUE (c/o LISA E ARMITAGE) |
705 MELINDA DR | Organization to Prevent Cruelty to Animals (Animal Protection and Welfare) |
$0* | $0* | $0* | 10/2015 | |
GREATER CALHOUN COUNTY ALUMNAE CHPT (c/o CHRISTY JARRETT) |
202 E CHURCH ST | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 12/1970 | ||
GREENSTEMS (c/o JOSEPH E SCHROER) |
6081 JOSEPH DR | Educational Organization (Education N.E.C.) |
$0* | $0* | 12/2016 | ||
GRITTY CANVAS (c/o JANICE HUDSON) |
714 S LOCUST ST APT 40 | Charitable Organization; Educational Organization (Arts Education) |
$0* | $0* | 05/2024 | ||
GUN SHOW PROTECTION UNION (c/o RONALD DICKSON) |
3690 PAMAJERA DR | Local Association of Employees (Civil Rights, Advocacy for Specific Groups) |
$0* | $0* | $0* | 09/2002 | |
H2O HEROIN TO OVERCOME THRU AWARENESS & PREVENTION INC (c/o KIM SEFTON) |
841 HART RD | Charitable Organization (Alcohol, Drug Abuse, Prevention & Treatment) |
$0* | $0* | $0* | 10/2015 | |
HAPPY HOCKEY INC (c/o TRACY TUNNEY WARD) |
447 EMERALD WOODS DR | Charitable Organization; Educational Organization (Recreation, Sports, Leisure, Athletics N.E.C.) |
$0* | $0* | $0* | 06/2022 | |
HARMONY WAY INC (c/o SUZANNE KOSTIC) |
615 OGDEN CT | Charitable Organization (Housing Development, Construction, Management) |
$0* | $0* | 05/2010 |
|
|
HEFNER FUND (c/o ALAN OAK) |
PO BOX 318 | Charitable Organization | $0* | $0* | $0* | 12/1988 |
|
HILLEL THE FOUNDATION FOR JEWISH CAMPUS LIFE (c/o MARCY MILLER) |
11 E WALNUT ST | Educational Organization; Religious Organization | $0* | $0* | $0* | 12/1993 | |
HILLEL THE FOUNDATION FOR JEWISH CAMPUS LIFE (c/o MARCY MILLER) |
11 E WALNUT ST | Educational Organization; Religious Organization | $100,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 12/1993 |
|
HILLSIDE FARM PEDIATRIC THERAPY (c/o AMY VOLLMER) |
PO BOX 276 | Charitable Organization; Educational Organization (Health Support Services) |
$0* | $0* | $0* | 09/2019 | |
HOOVES PAWS AND CLAWS FOUNDATION (c/o ADDIE ROSENTHAL) |
800 E HIGH ST 3075K | Charitable Organization; Organization to Prevent Cruelty to Animals (Fund Raising and/or Fund Distribution) |
$100,000 +* | $10,000 +* | $0* | 04/2021 |
|
IN COURAGE | 4401 HARRIS RD | Charitable Organization; Literary Organization; Organization to Prevent Cruelty to Children; Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | $0* | 12/2022 | |
INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS (c/o BILL MAXWELL SEC) |
6171 VEREKER DR | Fraternal Beneficiary Society, Order or Association | $0* | $0* | 11/1972 | ||
INNERCOM CHURCH | 4158 MIAMI WESTERN DR | Religious Organization | $0* | $0* | 08/1963 | ||
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS (c/o THOMAS RADOMSKI-BOMBA) |
217 S ELM ST | Labor Organization | $0* | $0* | $0* | 03/1959 | |
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS (c/o BOB BLACKBURN) |
PO BOX 327 | Social Welfare Organization | $0* | $0* | $0* | 03/1966 | |
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS (c/o PAMELA COMBS) |
PO BOX 231 | Labor Organization | $50,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 05/1970 |
|
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
330 S CAMPUS AVE | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 09/1966 | ||
INTERNATIONAL FRATERNITY OF DELTA S IGMA PI (c/o CHAPTER PRESIDENT) |
