Download this List of nonprofits to a Spreadsheet or Other File Type
* Get Unlimited Access to Complete Asset, Income, Revenues, and Form 990 pdf files with a Membership or Data Download
Organization Name | Address (The city, state, and zip code for every address in this list is Dublin, OH 43017) |
Classification | Reported Asset Amount | Reported Income Amount | Form 990 Revenue Amount | Exempt Status Date | Form 990 Files |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 05/1956 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 06/1965 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 06/1972 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 07/1998 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 07/1998 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 07/1998 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1967 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1967 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1967 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1967 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1967 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1967 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 09/1972 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 |
|
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
KAPPA KAPPA GAMMA FRATERNITY INC | 6640 RIVERSIDE DR STE 200 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 10/1945 | |
