TaxExemptWorld.com
Nonprofit Corporations Tax Exmpt Companies NonProfit Companies Tax Exempt Organizations
 1,667,889 Organizations   Assets: $4,312,612,544,932  Income: $3,093,313,352,543
Home | Organization Search | Data Downloads | About Data Updated on 11/08/2008



Tax Exempt & NonProfit Organization
Information Center

List of Counties with at least 400 Organizations
CountyNumber of OrganizationsTotal IncomeTotal Assets
Los Angeles County CA 44,367 $88,925,192,302 $190,357,438,598
Cook County IL 29,452 $108,827,105,142 $127,362,642,306
New York County NY 24,144 $230,163,901,474 $260,282,317,801
Harris County TX 17,062 $35,214,848,681 $48,602,314,871
District of Columbia County DC 16,913 $60,189,081,773 $64,063,660,127
Dallas County TX 13,317 $30,111,643,748 $43,276,973,459
San Diego County CA 13,146 $16,030,736,577 $20,092,518,014
Maricopa County AZ 12,919 $30,433,019,490 $31,074,972,721
King County WA 12,903 $95,930,323,922 $102,221,985,406
Orange County CA 12,517 $11,130,077,727 $19,920,061,669
Kings County NY 10,709 $13,951,189,623 $10,893,833,315
Cuyahoga County OH 10,090 $28,006,806,450 $40,842,166,807
Middlesex County MA 9,527 $55,654,615,637 $101,698,858,793
Wayne County MI 9,350 $56,150,687,821 $59,526,097,815
Polk County IA 9,318 $8,609,044,865 $20,775,299,662
Philadelphia County PA 9,195 $44,649,987,121 $47,381,299,581
Allegheny County PA 9,126 $45,171,417,057 $54,881,370,944
Miami-Dade County FL 9,105 $14,141,689,680 $18,861,429,009
Alameda County CA 9,075 $12,054,655,991 $15,516,256,914
Santa Clara County CA 9,014 $27,949,952,846 $51,778,517,294
Shelby County TN 8,951 $7,559,092,031 $13,454,959,105
Hennepin County MN 8,332 $36,382,544,863 $85,959,607,590
Franklin County OH 7,852 $22,379,152,906 $30,694,982,296
San Francisco County CA 7,839 $52,999,626,803 $55,493,725,496
Fulton County GA 7,644 $23,010,592,943 $35,089,721,180
Nassau County NY 7,576 $14,618,785,246 $13,032,075,186
Sacramento County CA 7,475 $8,655,699,454 $8,198,780,196
Tarrant County TX 7,298 $7,922,566,619 $14,973,209,064
Milwaukee County WI 7,281 $17,327,799,293 $26,546,189,644
Saint Louis County MO 7,269 $13,910,734,478 $23,881,997,942
Marion County IN 7,030 $18,668,545,812 $33,474,018,765
Travis County TX 7,022 $13,177,715,252 $31,911,662,095
Suffolk County MA 7,021 $56,799,585,606 $88,383,818,936
Jackson County MO 6,919 $12,582,927,189 $17,678,540,706
Montgomery County MD 6,833 $88,445,603,991 $40,251,146,223
Oakland County MI 6,790 $17,075,769,520 $31,778,089,137
Broward County FL 6,675 $6,439,910,998 $8,925,715,722
Palm Beach County FL 6,640 $7,835,251,246 $11,196,461,641
San Bernardino County CA 6,371 $4,535,563,473 $5,879,005,428
Fairfield County CT 6,220 $19,910,749,059 $29,527,344,150
Fairfax County VA 6,181 $35,941,424,046 $29,555,189,871
Riverside County CA 6,166 $3,147,278,919 $5,883,592,421
Queens County NY 6,157 $10,227,474,042 $11,908,852,086
Suffolk County NY 6,066 $6,984,828,152 $6,918,398,922
Westchester County NY 5,978 $11,000,547,433 $11,991,903,372
Bexar County TX 5,966 $24,247,091,073 $22,546,807,399
Hamilton County OH 5,945 $14,589,979,149 $23,496,158,674
Multnomah County OR 5,708 $76,687,285,725 $48,986,781,787
Hartford County CT 5,464 $9,795,815,449 $15,913,745,344
Honolulu County HI 5,437 $18,492,650,555 $18,687,624,689
DuPage County IL 5,359 $22,360,809,846 $23,565,744,909
Essex County NJ 5,317 $7,950,252,102 $10,817,149,251
Providence County RI 5,268 $13,983,875,530 $18,665,541,257
Orange County FL 5,241 $9,400,005,045 $16,989,389,155
Wake County NC 5,206 $6,602,755,184 $8,255,610,006
Denver County CO 5,199 $9,412,103,984 $29,187,517,718
Bergen County NJ 5,074 $6,047,501,128 $7,514,268,644
Baltimore City County MD 5,053 $30,901,930,320 $33,637,313,762
Hillsborough County FL 4,918 $7,555,765,472 $17,019,495,375
Contra Costa County CA 4,868 $4,956,966,290 $6,002,660,004
Montgomery County PA 4,859 $8,457,667,078 $15,343,211,429
Salt Lake County UT 4,833 $14,911,994,072 $10,970,260,825
New Haven County CT 4,812 $22,196,643,438 $37,832,588,753
Erie County NY 4,806 $6,485,027,919 $7,374,932,415
Prince Georges County MD 4,794 $3,994,972,602 $4,352,961,800
Clark County NV 4,715 $7,203,997,443 $6,954,585,007
Ramsey County MN 4,544 $12,884,303,924 $23,625,051,644
Jefferson County AL 4,516 $5,938,334,541 $9,003,482,833
Mecklenburg County NC 4,366 $9,635,538,217 $10,447,285,574
Baltimore County MD 4,359 $7,412,446,859 $10,102,288,195
Duval County FL 4,356 $7,580,797,638 $15,504,511,224
Oklahoma County OK 4,330 $5,530,961,603 $9,684,977,650
Pima County AZ 4,277 $4,904,389,309 $6,571,149,171
Jefferson County KY 4,254 $9,383,679,599 $11,223,375,934
New Castle County DE 4,216 $11,972,962,106 $27,222,180,783
Tulsa County OK 4,177 $9,506,074,045 $16,419,487,181
Pinellas County FL 4,141 $6,229,251,549 $8,715,639,099
Norfolk County MA 4,121 $11,069,520,500 $13,554,404,933
Dekalb County GA 4,075 $7,312,985,343 $19,306,556,143
Dane County WI 4,048 $8,974,377,264 $28,297,599,933
Davidson County TN 4,026 $7,175,264,239 $9,809,181,771
Pierce County WA 3,993 $5,201,839,311 $5,596,373,328
Worcester County MA 3,955 $7,353,119,172 $10,918,197,926
Forsyth County NC 3,953 $10,818,737,094 $14,912,209,324
Essex County MA 3,852 $4,715,191,663 $7,145,284,768
San Mateo County CA 3,689 $5,560,190,989 $7,220,365,900
Monroe County NY 3,642 $11,161,698,288 $11,715,272,074
Bernalillo County NM 3,599 $1,733,755,785 $3,879,356,657
Kent County MI 3,509 $22,826,112,618 $9,869,562,600
Middlesex County NJ 3,492 $5,534,411,525 $5,853,966,578
Mercer County NJ 3,426 $18,167,132,420 $40,257,495,668
Ventura County CA 3,406 $2,055,135,551 $2,667,745,924
Edgefield County SC 3,382 $121,873,256 $36,940,010
Douglas County NE 3,357 $11,621,688,155 $16,040,382,614
Fresno County CA 3,340 $3,015,973,172 $3,430,842,457
Monmouth County NJ 3,317 $3,102,812,685 $3,896,743,110
Lake County IL 3,308 $3,301,785,592 $6,902,987,775
Sonoma County CA 3,193 $1,682,703,351 $2,405,437,409
Orleans County LA 3,158 $18,015,693,397 $5,611,325,197
Summit County OH 3,147 $4,227,950,986 $4,753,841,509
Montgomery County OH 3,119 $6,286,212,532 $6,758,142,591
Saint Louis City County MO 3,102 $18,364,730,142 $25,584,679,002
Morris County NJ 3,074 $5,956,875,553 $8,277,862,305
El Paso County CO 3,061 $3,353,361,447 $5,100,183,091
Rock Island County IL 3,053 $2,405,667,158 $11,364,951,236
Guilford County NC 3,046 $3,370,133,539 $8,399,858,140
Richland County SC 3,036 $4,699,018,074 $8,359,233,674
Bronx County NY 2,992 $9,273,010,490 $9,234,279,136
East Baton Rouge County LA 2,954 $2,932,354,564 $6,690,070,092
Delaware County PA 2,941 $8,357,538,984 $13,773,319,125
Pulaski County AR 2,901 $5,252,843,321 $4,968,725,699
Jefferson County CO 2,870 $1,185,404,893 $2,507,333,167
Santa Barbara County CA 2,870 $3,281,810,026 $4,974,741,220
Union County NJ 2,850 $3,324,051,797 $3,363,640,128
Johnson County KS 2,808 $4,089,684,583 $6,341,386,281
Cobb County GA 2,796 $4,446,574,286 $3,988,935,471
Snohomish County WA 2,783 $906,934,253 $1,117,781,781
Kern County CA 2,730 $1,832,746,184 $1,525,667,519
Lancaster County NE 2,694 $2,274,476,210 $4,524,122,876
Hinds County MS 2,684 $2,530,061,266 $5,260,814,641
Onondaga County NY 2,645 $4,402,799,965 $5,375,251,809
Anne Arundel County MD 2,633 $4,326,354,221 $10,013,876,476
Albany County NY 2,617 $8,619,957,251 $7,081,849,924
Larimer County CO 2,562 $988,996,497 $2,550,721,074
Lucas County OH 2,549 $5,360,433,404 $6,913,622,928
Camden County NJ 2,541 $2,763,842,318 $2,947,635,846
Marin County CA 2,535 $2,570,300,784 $4,594,926,794
Collin County TX 2,530 $2,068,034,621 $2,756,708,541
Arapahoe County CO 2,524 $1,783,482,583 $4,005,000,753
Bucks County PA 2,498 $2,130,643,368 $3,096,868,085
Spokane County WA 2,498 $4,467,712,579 $8,576,739,700
San Joaquin County CA 2,490 $1,863,008,035 $2,108,089,929
Lancaster County PA 2,478 $3,539,010,276 $5,634,059,553
Macomb County MI 2,450 $4,172,578,723 $4,530,103,221
Chester County PA 2,424 $4,240,962,984 $5,839,199,692
Ocean County NJ 2,415 $1,252,476,642 $1,552,486,082
Cumberland County ME 2,405 $4,660,886,192 $6,702,025,952
Ingham County MI 2,402 $7,789,579,774 $27,019,145,544
Lake County IN 2,395 $2,000,622,040 $2,641,970,619
Gwinnett County GA 2,379 $1,617,770,687 $3,460,564,454
Sedgwick County KS 2,358 $2,655,369,900 $5,072,087,834
Rockland County NY 2,335 $1,577,690,718 $1,610,322,847
Washtenaw County MI 2,327 $1,576,500,019 $3,002,177,064
Plymouth County MA 2,269 $1,568,083,732 $3,499,777,862
Lee County FL 2,263 $2,031,851,612 $3,335,198,381
Stark County OH 2,255 $1,839,912,501 $2,219,460,072
Washington County OR 2,245 $2,721,187,582 $4,106,551,428
Anchorage County AK 2,243 $2,253,783,913 $3,709,309,769
Boulder County CO 2,235 $2,413,527,267 $5,571,785,589
Hampden County MA 2,226 $3,972,065,884 $5,184,561,857
Bristol County MA 2,203 $2,691,852,702 $4,175,959,191
Brevard County FL 2,197 $2,700,728,073 $4,160,681,529
Ada County ID 2,187 $3,413,953,590 $5,263,905,855
Dauphin County PA 2,158 $5,216,308,067 $18,721,505,473
Polk County FL 2,155 $1,749,932,333 $2,700,142,033
Allen County IN 2,147 $3,075,866,792 $2,798,323,254
Sarasota County FL 2,137 $1,837,888,292 $2,767,665,737
Burlington County NJ 2,136 $2,711,734,774 $3,116,009,762
York County PA 2,133 $2,684,518,512 $3,223,110,769
Waukesha County WI 2,127 $3,867,238,168 $3,769,813,241
Monterey County CA 2,122 $1,518,798,965 $2,884,141,173
Lane County OR 2,118 $961,863,190 $3,804,327,656
Washoe County NV 2,077 $3,396,989,565 $5,328,277,238
Leon County FL 2,074 $6,781,194,216 $4,666,699,995
Knox County TN 2,055 $3,459,198,134 $10,329,536,053
Mobile County AL 2,050 $1,744,760,810 $3,180,510,652
Hillsborough County NH 2,036 $2,329,386,718 $4,447,348,683
Alexandria City County VA 2,029 $6,210,108,266 $6,235,341,189
Arlington County VA 2,004 $12,002,849,749 $14,904,171,773
Passaic County NJ 1,998 $2,017,055,493 $1,813,090,065
Jefferson County LA 1,992 $7,796,508,892 $3,294,891,810
El Paso County TX 1,979 $1,070,938,818 $2,390,169,503
Fayette County KY 1,975 $3,185,803,756 $3,215,026,233
Charleston County SC 1,972 $1,915,903,320 $3,248,040,088
Volusia County FL 1,970 $1,720,771,482 $2,253,053,706
Westmoreland County PA 1,962 $1,156,013,736 $1,685,409,595
Butler County OH 1,952 $1,277,519,852 $1,442,712,302
Denton County TX 1,913 $661,078,255 $964,216,021
Greenville County SC 1,913 $2,251,237,381 $2,983,168,219
Genesee County MI 1,912 $3,850,023,503 $6,541,625,742
Richmond City County VA 1,901 $3,225,258,747 $8,860,559,126
Henrico County VA 1,890 $4,061,459,825 $5,592,633,074
Hudson County NJ 1,847 $2,087,070,052 $2,186,502,506
Marion County OR 1,846 $1,242,978,455 $2,107,826,567
Berks County PA 1,842 $1,518,303,897 $3,255,171,023
Hamilton County TN 1,836 $1,925,050,469 $3,674,895,962
Barnstable County MA 1,819 $1,595,951,989 $2,504,410,617
Clackamas County OR 1,806 $990,822,846 $1,499,830,352
Howard County MD 1,805 $1,602,281,927 $4,182,375,132
Fort Bend County TX 1,786 $414,310,772 $536,621,156
Kane County IL 1,785 $1,911,823,675 $3,347,015,609
San Luis Obispo County CA 1,785 $513,595,149 $858,313,743
Stanislaus County CA 1,781 $1,327,675,142 $1,399,917,424
Somerset County NJ 1,775 $2,414,043,595 $3,566,741,687
Will County IL 1,736 $2,428,321,821 $3,415,184,410
Montgomery County AL 1,735 $1,535,220,719 $7,981,618,193
Luzerne County PA 1,721 $1,319,379,980 $1,702,438,746
Saint Louis County MN 1,713 $2,862,265,546 $5,716,671,135
Buncombe County NC 1,699 $2,435,962,230 $3,059,885,473
Orange County NY 1,691 $1,418,459,068 $1,533,078,233
Solano County CA 1,686 $1,111,217,021 $1,065,604,090
Sangamon County IL 1,662 $2,168,427,337 $2,978,860,319
Lehigh County PA 1,661 $5,587,633,224 $4,665,544,620
Durham County NC 1,658 $17,926,942,408 $23,321,269,151
Kanawha County WV 1,653 $2,642,050,480 $3,499,262,996
Missoula County MT 1,653 $569,000,797 $887,470,855
Virginia Beach City County VA 1,645 $1,384,780,367 $1,519,569,120
Santa Cruz County CA 1,634 $774,553,920 $1,085,672,359
Erie County PA 1,631 $1,988,975,090 $2,409,664,083
Clark County WA 1,613 $1,365,751,142 $4,093,684,214
New London County CT 1,593 $1,701,780,997 $2,190,158,094
Placer County CA 1,592 $792,529,996 $1,858,747,729
Alachua County FL 1,591 $4,579,546,564 $5,947,127,354
Rockingham County NH 1,559 $1,294,229,090 $4,269,132,184
Greene County MO 1,540 $2,362,115,411 $2,443,124,741
St Joseph County IN 1,539 $8,468,254,935 $14,822,482,850
Escambia County FL 1,529 $1,831,695,859 $2,138,695,372
Seminole County FL 1,523 $438,619,251 $581,533,631
Collier County FL 1,509 $1,985,456,929 $2,975,916,807
Mahoning County OH 1,506 $1,475,379,490 $2,086,324,298
Nueces County TX 1,504 $1,797,716,882 $2,409,853,997
Caddo County LA 1,497 $1,441,301,108 $1,981,756,910
Chittenden County VT 1,496 $1,589,320,577 $1,956,588,434
Dutchess County NY 1,496 $3,062,936,169 $4,771,878,635
Dakota County MN 1,488 $2,083,580,402 $1,616,686,894
Galveston County TX 1,483 $871,442,468 $2,226,206,978
Madison County AL 1,471 $527,319,151 $805,164,567
Thurston County WA 1,442 $883,566,643 $2,932,522,505
Shawnee County KS 1,435 $1,459,529,944 $4,994,567,049
Madison County IL 1,434 $740,597,256 $1,591,040,170
Tulare County CA 1,431 $396,945,894 $458,165,650
Winnebago County IL 1,431 $1,938,281,304 $2,099,401,988
Santa Fe County NM 1,412 $1,446,873,816 $3,629,645,912
Cumberland County PA 1,401 $2,690,766,951 $2,814,818,133
McLennan County TX 1,398 $2,550,356,424 $20,425,651,364
Kalamazoo County MI 1,389 $2,796,673,992 $4,722,153,555
Montgomery County TX 1,386 $536,239,951 $752,855,186
Jefferson County TX 1,382 $983,872,372 $1,454,221,748
Lubbock County TX 1,376 $1,492,928,378 $2,054,374,036
Kitsap County WA 1,375 $672,256,705 $1,427,115,574
Saint Clair County IL 1,367 $984,498,602 $1,103,143,849
Merrimack County NH 1,359 $2,434,662,477 $7,274,826,728
Litchfield County CT 1,354 $1,029,364,997 $2,386,907,523
Norfolk City County VA 1,353 $5,012,936,283 $5,679,749,898
Atlantic County NJ 1,347 $1,312,285,438 $1,476,620,282
Peoria County IL 1,340 $3,903,329,391 $8,178,790,258
Frederick County MD 1,336 $841,928,179 $1,194,683,617
Richmond County NY 1,322 $1,428,082,565 $1,355,860,943
Hidalgo County TX 1,318 $886,756,207 $1,266,349,304
Lorain County OH 1,318 $1,313,472,984 $2,404,086,005
Adams County CO 1,316 $2,010,151,551 $2,660,471,525
Williamson County TX 1,313 $742,573,575 $1,691,048,681
Brown County WI 1,301 $1,427,180,642 $2,342,692,486
Northampton County PA 1,299 $3,023,748,830 $4,840,537,677
Oneida County NY 1,281 $2,122,536,248 $3,949,915,444
Manatee County FL 1,275 $441,571,122 $705,658,081
Vanderburgh County IN 1,274 $1,677,029,211 $2,254,971,770
Ottawa County MI 1,271 $1,335,338,587 $1,617,876,081
Jackson County OR 1,269 $1,096,495,871 $1,747,700,905
Hawaii County HI 1,266 $465,829,151 $929,415,864
Champaign County IL 1,264 $3,164,339,696 $4,196,664,208
Whatcom County WA 1,262 $1,536,518,635 $2,381,713,081
Chatham County GA 1,258 $1,789,185,437 $2,396,060,659
Hamilton County IN 1,258 $1,231,516,959 $2,217,101,048
Yavapai County AZ 1,253 $607,432,012 $907,101,958
Linn County IA 1,245 $1,867,736,525 $3,535,006,339
Cumberland County NC 1,241 $1,075,552,143 $1,054,441,240
Chesterfield County VA 1,239 $241,968,059 $338,915,722
Nicollet County MN 1,239 $565,631,210 $738,077,319
Pasco County FL 1,237 $952,654,429 $1,211,008,957
Butte County CA 1,194 $852,123,992 $834,796,212
Smith County TX 1,184 $1,654,301,621 $2,234,673,509
Boone County MO 1,182 $832,721,608 $987,357,135
Broome County NY 1,181 $1,198,149,325 $1,241,130,273
Lackawanna County PA 1,170 $1,545,193,410 $1,794,737,418
Hampshire County MA 1,169 $2,503,631,482 $6,404,068,099
Washington County PA 1,164 $1,075,801,881 $1,530,470,009
Berkshire County MA 1,149 $1,943,617,196 $5,056,348,985
Saint Charles County MO 1,138 $212,859,091 $301,387,755
Utah County UT 1,137 $462,796,757 $961,431,015
Bell County TX 1,135 $2,459,268,141 $2,174,179,546
Minnehaha County SD 1,132 $3,565,034,085 $4,429,756,726
Brazoria County TX 1,128 $255,379,526 $227,635,750
Loudoun County VA 1,124 $2,830,138,055 $4,996,772,075
McLean County IL 1,123 $840,467,424 $1,619,627,972
Lake County FL 1,120 $1,150,338,207 $1,710,373,099
Ulster County NY 1,113 $453,921,404 $458,456,023
Middlesex County CT 1,107 $1,558,875,719 $2,250,677,487
Yakima County WA 1,104 $856,795,804 $1,300,733,409
Marion County FL 1,101 $667,316,880 $685,562,555
Lake County OH 1,089 $550,184,552 $809,209,131
Trumbull County OH 1,082 $795,492,429 $843,575,507
Yellowstone County MT 1,078 $1,435,915,345 $1,220,499,774
Penobscot County ME 1,077 $1,428,514,416 $1,456,896,235
Williamson County TN 1,077 $786,426,220 $926,797,896
Yolo County CA 1,075 $347,285,225 $718,707,618
Saginaw County MI 1,072 $1,246,568,926 $2,332,083,995
Gloucester County NJ 1,071 $473,859,819 $661,368,579
New Hanover County NC 1,069 $384,356,118 $952,322,450
McHenry County IL 1,065 $602,868,357 $672,242,955
Scott County IA 1,065 $1,764,372,036 $1,782,248,540
Spartanburg County SC 1,057 $633,668,550 $1,106,761,927
Saint Clair County MI 1,048 $377,341,723 $753,628,714
Saratoga County NY 1,043 $972,309,577 $1,567,692,443
Humboldt County CA 1,042 $555,404,404 $546,850,853
Platte County MO 1,038 $284,989,644 $206,960,742
Weld County CO 1,036 $641,315,144 $1,277,718,301
Anoka County MN 1,034 $696,402,588 $746,401,350
Berrien County MI 1,028 $840,753,128 $1,249,317,336
Harford County MD 1,024 $485,595,360 $618,686,645
Prince William County VA 1,023 $680,722,945 $959,852,918
Shasta County CA 1,021 $438,700,618 $661,359,489
Kennebec County ME 1,013 $1,227,770,176 $2,159,244,491
Centre County PA 1,009 $427,970,204 $540,546,377
Cass County ND 1,005 $1,622,069,010 $1,853,816,187
Sussex County DE 1,005 $677,142,489 $976,629,952
Cole County MO 1,002 $1,241,470,043 $9,121,174,221
Racine County WI 999 $868,168,876 $984,102,746
Orange County NC 998 $1,623,509,348 $4,417,200,858
Muscogee County GA 989 $1,274,308,435 $1,638,776,265
York County ME 989 $956,879,722 $1,134,769,959
Elkhart County IN 986 $1,238,885,550 $2,024,580,162
Payne County OK 986 $373,912,172 $861,039,246
Lafayette County LA 981 $748,037,526 $1,337,653,258
Bibb County GA 976 $1,768,847,576 $2,486,423,771
Cleveland County OK 967 $1,463,016,608 $1,351,446,193
Outagamie County WI 967 $1,145,520,685 $2,475,040,686
Grafton County NH 965 $6,354,891,624 $7,907,721,963
Douglas County CO 964 $407,543,510 $1,381,626,093
Niagara County NY 960 $710,598,689 $711,246,747
Tippecanoe County IN 960 $881,666,433 $1,803,194,817
Maui County HI 959 $291,435,601 $459,329,806
Rensselaer County NY 952 $1,620,524,152 $2,971,971,762
Clay County MO 950 $1,028,629,990 $1,292,291,952
Richmond County GA 945 $1,475,975,830 $1,598,706,552
Washington County MN 939 $716,763,235 $2,315,829,831
Stearns County MN 936 $1,110,092,186 $1,517,836,696
Cameron County TX 931 $770,569,412 $828,481,357
Sullivan County TN 927 $1,174,493,884 $3,222,889,154
Tuscaloosa County AL 927 $301,688,653 $926,988,010
Washington County AR 921 $2,986,459,886 $2,391,470,247
Deschutes County OR 920 $623,575,160 $927,750,801
El Dorado County CA 920 $530,352,837 $455,966,805
Cambria County PA 909 $1,028,320,212 $1,054,550,259
Benton County WA 903 $467,046,162 $1,609,586,111
Napa County CA 901 $876,094,774 $1,182,151,711
Washington County RI 895 $547,766,815 $916,223,628
Calcasieu County LA 891 $444,531,363 $673,383,717
Chesapeake City County VA 887 $106,421,358 $141,993,211
Washington County MD 887 $640,853,207 $889,304,702
Saint Tammany County LA 882 $220,595,958 $339,569,492
Tompkins County NY 881 $12,339,226,922 $12,269,266,999
Lexington County SC 878 $260,744,412 $413,742,568
Winnebago County WI 875 $1,263,511,950 $1,904,022,616
Clark County OH 874 $832,353,246 $1,219,480,144
Chautauqua County NY 872 $594,920,618 $932,830,100
Greene County OH 871 $599,493,252 $830,675,087
Schuylkill County PA 869 $390,048,354 $390,426,630
Olmsted County MN 868 $6,108,931,283 $7,767,456,209
Hunterdon County NJ 862 $1,188,666,632 $1,590,802,607
Horry County SC 858 $679,897,815 $1,075,636,230
Lewis and Clark County MT 858 $896,367,312 $3,530,750,230
Pueblo County CO 855 $517,706,992 $1,076,407,225
Monroe County IN 851 $3,338,180,538 $3,415,531,020
Crawford County PA 846 $475,423,594 $743,921,746
Ouachita County LA 845 $615,932,109 $833,487,406
Brazos County TX 843 $1,158,301,988 $2,542,742,372
Schenectady County NY 843 $1,153,591,337 $1,474,695,799
Butler County PA 837